Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight MS-C2871-X20TPE 2Mpx AI 20X PTZ Dome; 2MP 1920*1080 @90fps; Obiektyw: 20X AF Lens 6.4~128mm; Pole widzenia: H60°~H3°, D67°~D4°, V37°~V1°; Color: 0.002Lux @F1.6; WDR 140dB; IR 160m; IP66 IK10. Obsługa PoE; karta SD, do 1 TB, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV; Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264; Zoom optyczny 12x, wyświetlanie pozycji PTZ, pozycjonowanie 3D, 300 zaprogramowanych punktów, 8…
Brak w magazynie
Inteligentny i szybki PTZ dla bezpieczeństwa
Ten model jest zgodny z NDAA (National Defense Authorization Act). Nie wykorzystuje ani nie wdraża krytycznych komponentów, w tym układów SoC produkowanych przez dostawców objętych zakazem NDAA, co jest zalecane dla przedsiębiorstw i aplikacji krytycznych, w których zgodność jest niezbędna.
Seria kamer Milesight AI może inteligentnie filtrować obiekty, aby skupić się na wykrywaniu ludzi i pojazdów w różnych zdarzeniach, takich jak wejście do obszaru, wyjście z obszaru, włóczęgostwo, zaawansowana detekcja ruchu itp.
Wysoka dokładność i liczenie osób w czasie rzeczywistym, oparte na algorytmie sztucznej inteligencji, z raportami statystycznymi do dalszej analizy, pomaga podejmować szybkie decyzje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i zwiększać wydajność operacyjną firmy.
Dzięki możliwościom obrotu w zakresie 360°, automatycznemu pochyleniu w zakresie od -5° do 90° oraz 12-krotnemu/20-krotnemu/23-krotnemu zoomowi optycznemu, kamera sieciowa NDAA AI PTZ Dome Network Camera umożliwia wielokierunkowy monitoring dalekiego zasięgu. Aby zapewnić szybką i wydajną pracę, kamera oferuje niezrównaną prędkość obrotu i pochylenia oraz pozycjonowanie 3D. Umożliwia szybkie ustawianie ostrości i rejestrowanie obrazu bez mrugnięcia okiem.
Opracowana przez Milesight i po raz pierwszy zastosowana w kopułkowej kamerze sieciowej PTZ NDAA AI, konstrukcja z powłoką antyrefleksyjną IR wykorzystuje zaawansowane panele, aby całkowicie wyeliminować problem odbić podczerwieni, co gwarantuje najlepszą jakość obrazu IR. Zaawansowana technologia Smart IR II z połączeniem wiązek światła mijania i drogowego zapewnia niezrównaną wydajność IR.
Dzięki możliwości montażu wpuszczanego i przyciemnianej kopule, kamera sieciowa NDAA AI PTZ Dome Network Camera doskonale wtapia się w otoczenie i z łatwością ukrywa kierunek, uniemożliwiając osobom postronnym zobaczenie kierunku, w którym skierowana jest kamera, zapewniając dyskretny monitoring.
Technologia WDR oparta na czujniku Milesight pozwala kamerze rejestrować sceny z większą szczegółowością i wiernym odwzorowaniem kolorów, nawet w warunkach ekstremalnego podświetlenia i wysokiego kontrastu. Stosunek wartości najjaśniejszego sygnału świetlnego do wartości najciemniejszego sygnału świetlnego wynosi do 120 dB.
Dzięki wiodącej w branży liczbie klatek na sekundę, sięgającej 90 kl./s, kamera sieciowa Milesight może z łatwością rejestrować obrazy bez opóźnień, pomimo szybkiego ruchu.
Dzięki widoczności na poziomie 0,001 luksa przy bardzo słabym oświetleniu, co jest wiodącym poziomem w branży wśród kamer kopułkowych o szczególnie szybkim ruchu, kamera sieciowa PTZ kopułkowa NDAA AI jest w stanie dostarczać obrazy o wysokiej szczegółowości nawet w warunkach słabego oświetlenia, osiągając poziom 0,001 luksa w trybie kolorowym lub 0 luksów w trybie czarno-białym, a także w warunkach bliskiej podczerwieni bez dodatkowego oświetlenia.
W podstawie kopułkowa kamera sieciowa NDAA AI PTZ oferuje całą gamę interfejsów, takich jak wejścia/wyjścia alarmowe, wejścia/wyjścia audio, zasilanie DC 12 V i port PoE. Tak kompleksowy interfejs spełnia różnorodne potrzeby w zakresie monitoringu wideo.
Kopułkowa kamera sieciowa PTZ NDAA AI to funkcjonalny model, który sprawdzi się w różnych sytuacjach. Można ją elastycznie instalować na różne sposoby, dostosowując do konkretnych potrzeb. Aby zagwarantować najwyższy komfort instalacji i użytkowania, dostępne są cztery wydajne akcesoria, zapewniające najwyższą wydajność.
Camera | Name | 2MP 20X AI PTZ Dome Network Camera |
Image Sensor | 1/2″ Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination | Color: 0.002Lux @F1.6, B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 140dB Super WDR | |
Shutter Time | 1/100000s∼1s | |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | |
S/N | >55dB | |
Digital Zoom | 16X | |
Lens | Focal Length | 6.4∼128mm, 20X Optical Zoom |
Zoom Speed | Approx 5s (Wide-Tele) | |
Field of View | H60°∼H3°/D67°∼D4°/V37°∼V1° | |
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | |
Minimum Working Distance | 100/2000mm (Wide/Tele) | |
Aperture | F1.6∼F4.0 | |
Iris Control | Auto | |
PTZ | Pan Range/Pan Speed | 360° endless/ Pan Manual Speed: 0.1°∼450°/s, Pan Preset Speed: 450°/s |
Tilt Range/Tilt Speed | -5°∼90°(Auto Flip); Tilt Manual Speed: 0.1°∼360°/s, Tilt Preset Speed: 360°/s | |
Proportional Zoom | Support | |
Preset Quantity | 300 | |
Patrol | 8 Patrols, up to 48 presets each patrol | |
Pattern | 4 Patterns | |
Auto Tracking | Support | |
Power Off Memory | Support | |
Other Function | Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position | |
IR | Irradiation Distance | Up to 160m |
Irradiation Angle | Auto/Manual | |
Video | Max. Image Resolution | 1920×1080 |
Primary Stream | 60Hz: 90fps@(1920×1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) 50Hz: 90fps@(1920×1080)(Optional for T Series) ,50fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) | |
Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | |
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) | |
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR Adjustable) | |
Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) | |
ROI | Up to 8 areas | |
Interface | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Network | Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | |
Audio Bit Rate | 16~256kbps | |
Two-way Audio | Support | |
Intelligent Analytics | Video Analysis | Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
Face Detection&Face Attribute Recognition | Detect and capture faces, get real-time snapshots; The attributes include Age, Gender, Glasses, Mask and Cap; Support Faces Privacy Mode, the detected faces in the face detection area will be mosaic automatically. | |
People Counting&Report | Count the number of people entering or exiting, up to 4 detection areas for regional people counting | |
System | Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP | |
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. | |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, PTZ Motion, HTTP Notification, etc. | |
System Compatibility | ONVIF Profile G & M & S & T, API | |
General | Working Condition | Temperature: -40℃∼60℃ / Humidity: 0∼95%(Non-condensing) |
Power Supply | PoE(802.3at)/ DC 12V/3A ±10% | |
Power Consumption | 12W MAX/ 20W MAX (With IR on) | |
Weather Proof | Up to IP66-rated for Weather-resistant Performance | |
Housing | Vandal-proof IK10-rated Metal Housing | |
Surge Protection | 4KV | |
Dimensions | Φ183mmX174.8mm | |
Weight | 2Kg |
* Konwencja nazewnictwa
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (90/100 kl./s)
P – Obsługa PoE
A/C/E – Seria AI
Rozdzielczość |
---|