Twój koszyk jest obecnie pusty!
Kamera Milesight MS-C5366-FIPKG1 OpenVision 5Mpx Bullet; 5MP 2592*1944 @30fps; Obiektyw: Motorized Lens 2.7~13.5mm; Pole widzenia: H113°~H33°, D138°~D42°, V83°~V25°; Color: 0.008Lux @F1.4; WDR 120dB; IR 65m; IP67 IK10. Obsługa PoE; Wbudowany mikrofon; Karta SD do 1 TB. Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264.Zintegrowana skrzynka przyłączeniowa (MS-C5366-FIPKG1). Analiza treści wideo, zliczanie obiektów (przekroczenie linii, osoby/pojazdy, osoby w danym regionie), mapa ciepła
1 w magazynie
Seria kamer Milesight OpenVision rewolucjonizuje bezpieczeństwo, integrując serwer Network Optix VMS bezpośrednio z kamerą, oferując rozwiązanie VMS-on-edge. Zapewnia pełne możliwości tradycyjnego systemu VMS, jednocześnie znacznie redukując koszty sprzętu i eksploatacji. Kamera działa jak serwer, nie wymaga rejestratora NVR ani dodatkowego serwera!
Funkcje | Lokalny system monitoringu VMS | Kamera Milesight OpenVision |
Żądanie dodatkowego serwera | Tak, wymagany | Nie, wbudowana w kamerę |
Koszty sprzętu | Wysoki | Niska |
Koszty operacyjne | Wysoki | Niska |
Pamięć masowa | Dysk twardy | Karta SD |
Pełna funkcjonalność VMS | Tak, pełne funkcje VMS | Tak, pełne funkcje VMS |
Zalecany scenariusz | Wdrożenia na dużą skalę w pojedynczych lokalizacjach | Instalacje rozproszone z wieloma lokalizacjami |
|
|||
Przetwornik | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | ||
Minimalne oświetlenie | Color: 0.007Lux@F1.6; | ||
B/W: 0Lux with IR on | |||
WDR | 120dB Super WDR | ||
Czas otwarcia migawki | 1/100000s~1s | ||
Zasięg podczerwieni | Do 65 m (2,7–13,5 mm) | ||
Tryb dzień/noc | Dzień/Noc/Auto/Dostosuj/Harmonogram | ||
S/N | >55dB | ||
Obiektyw | |||
Obiektyw | Motorized 2.7~13.5mm@F1.6 P-Iris | ||
Pole widzenia | H104°~H32°/D130°~D40°/V76°~V24° (2.7~13.5mm) | ||
Uchwyt | Φ14 | ||
Kontrola ostrości | Auto/Manual | ||
Kontrola tęczówki | Auto/Manual (P-Iris) | ||
Odległość DORI | Szeroki kąt: D: 51,4 m, O: 20,2 m, R: 9,6 m, I: 4,4 m | ||
Tele: D: 181 m, O: 73 m, R: 36 m, I: 18 m | |||
Video | |||
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2592×1944 | ||
Strumień główny | 60Hz: 30fps@(2592×1944, 2592×1520), 45fps@(2048×1536), 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720); | ||
50Hz: 25fps@(2592×1944, 2592×1520), 45fps@(2048×1536), 50fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |||
Strumień wtórny | 60Hz: 30fps@(1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | ||
50Hz: 25fps@(1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | |||
Strumień trzeciorzędny | 60Hz: 30fps@(2048*1536,1600×1200, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | ||
50Hz: 25fps@(2048*1536,1600×1200, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 351×288, 320×240) | |||
Kompresja wideo | H265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | ||
Przepływność wideo | 16 kb/s ~ 8 Mb/s (regulacja CBR/VBR) | ||
Maskowanie prywatności | Do 8 obszarów (obszar maski i obszar mozaiki są opcjonalne) | ||
Zwrot z inwestycji (ROI) | Do 8 obszarów | ||
Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Ostrość | ||
Interface | |||
Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | ||
Audio I/O | 1/1 | ||
Alarm I/O | 1/1 | ||
Sieć | |||
Protokół | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2 | ||
Audio | |||
Kompresja dźwięku | G.711/AAC/G.722/G.726 | ||
Częstotliwość próbkowania dźwięku | 8/16/32/44.1/48KHz | ||
Przepływność dźwięku | 16~256kbps | ||
Inteligentna analityka | |||
Analiza wideo | Wykrywanie włamań, wejście do obszaru, wyjście z obszaru, zaawansowana detekcja ruchu, wykrywanie manipulacji, przekroczenie linii, włóczęgostwo, pozostawienie obiektu, usunięcie obiektu | ||
System | |||
Funkcje zaawansowane | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, | ||
AWB, Filtrowanie adresów IP, AGC, Zapobieganie migotaniu, Tryb korytarzowy, Usuwanie rozmycia, Znak wodny | |||
Obsługa SIP/VoIP | Tak, Głos i wideo przez IP | ||
Wyzwalacz zdarzeń | Detekcja ruchu, Rozłączenie sieci, Wejście zewnętrzne, Alarm dźwiękowy itp. | ||
Akcja zdarzeń | Przesyłanie przez FTP, przesyłanie przez SMTP, Nagrywanie na kartę SD, Wyjście zewnętrzne, Telefon SIP, Powiadomienie HTTP itp. | ||
Kompatybilność z systemem | Profil ONVIF G & M & S & T, API | ||
Edge | |||
Pamięć masowa Edge | Obsługa lokalnej pamięci karty microSD, do 1 TB (UHS-I Micro SD, standard A2 lub wyższy); Obsługa zapytań o stan karty SD |
||
VMS Edge | Tryb pojedynczej kamery: Obsługa rejestracji maksymalnej liczby kamer – do 1 kamery (należy zakupić licencję z 1 kanałem NX) – całkowita przepustowość: do 10 Mb/s |
||
Tryb wielokamerowy: Obsługa rejestracji maksymalnej liczby kamer – do 4 kamer (należy zakupić licencję z 4 kanałami NX) – całkowita przepustowość: do 20 Mb/s. |
|||
*Tryb AI można włączyć zarówno dla konfiguracji z 1, jak i 4 kamerami. Jednak w przypadku połączeń zewnętrznych obsługiwane są tylko podstawowe strumienie wideo, a metadane nie są obsługiwane. | |||
Ogólne | |||
Temperatura pracy | -40℃~60℃ | ||
Wilgotność pracy | 0~95% (bez kondensacji) | ||
Procesor | Dwurdzeniowy, 64-bitowy procesor ARM CA53 | ||
Pamięć | 2 GB pamięci RAM, 4 GB pamięci Flash | ||
Zasilanie | PoE (802.3af) / DC 12 V ± 20%, redundancja dwóch źródeł zasilania | ||
Pobór mocy | Typowo: 4,5 W (DC), 5,5 W (POE) | ||
Maks.: 7,8 W (z włączonym IR, DC), 9,6 W (z włączonym IR, POE) | |||
Obudowa | Wandaloodporna, metalowa obudowa o klasie ochrony IK10 / Odporność na warunki atmosferyczne do IP67 | ||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 kV | ||
Waga | 1630 g | ||
Wymiary | 301 mm x 108 mm x 126 mm |
Rozdzielczość |
---|
Powiadomienia