Twój koszyk jest obecnie pusty!
Kamera Milesight MS-C8266-X4GOPC 8Mpx 4K 5G AIoT 4X Pro Bullet Plus Network Camera; 8MP(4K) 3840*2160 @30fps; Obiektyw: 4X AF Lens 8~32mm; Pole widzenia: H44°~H13°, D51°~D15°, V25°~V7°; Color: 0.009Lux @F1.6; WDR 120dB; IR 180m; IP67. Wbudowana bramka LoRaWAN®; Obsługa połączenia z ponad 2000 czujników/węzłów LoRaWAN® z 8 urządzeń końcowych jednocześnie; Wysoka przepustowość, wysoka kompatybilność, wbudowany serwer…
5 w magazynie
Monitoring wideo nowej generacji wykorzystujący 5G, IoT i AI
Technologia 5G różni się od poprzednich generacji technologii komórkowej tym, że czas reakcji wymagany do przesłania zestawu danych między dwoma punktami jest znacznie skrócony. Korzyścią płynącą z wyższej prędkości transmisji danych technologii 5G jest znaczne skrócenie opóźnień sieci i czasu reakcji kamery, co zapewnia płynny monitoring w czasie rzeczywistym, praktycznie bez opóźnień.
Technologia 5G jeszcze bardziej otworzy możliwości wykorzystania Edge Computingu, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji działające na krawędzi sieci, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania z zakresu analityki wideo, takie jak wykrywanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych itp. Decentralizacja znacznie uwalnia moc obliczeniową w zarządzaniu centralnym, redukując koszty czasowe i poprawiając tym samym kompleksową wydajność pracy.
To coś więcej niż tylko kamera dostarczająca strumienie wideo – może komunikować się z czujnikami IoT i pobierać z nich dane, a także wizualizować różnorodne dane. Wykorzystując głębokie uczenie sztucznej inteligencji (AI), może przeprowadzać analizy w czasie rzeczywistym i wysyłać alerty za pośrednictwem licznych działań alarmowych.
Kamera może komunikować się z urządzeniami końcowymi korzystającymi ze standardowego protokołu LoRaWAN® i przesyłać zaszyfrowane dane. Obsługiwany jest globalny plan częstotliwości LoRaWAN®, który spełnia zróżnicowane wymagania regionalne, w tym CN470/RU864/IN865/EU868/AU915/US915/KR920/AS923.
Dzięki rozdzielczości do 4K (3840*2160, czyli czterokrotnie wyższej niż Full HD) przy 30 klatkach na sekundę (fps), kamera zapewnia użytkownikom wrażenia wizualne w ultrawysokiej rozdzielczości.
Milesight wykorzystuje wysoce czułą matrycę Sony 1/1,8″. Wyposażona w technologię 3 w 1 Super WDR Pro, wysoką liczbę klatek na sekundę (100 kl./s) i tryb Ultra Low Light (0,002 luksa), zapewnia obraz o ultrawysokiej rozdzielczości bez opóźnień, nawet w ciemnym otoczeniu lub przy szybkim ruchu.
Dzięki obiektywowi z 4-/12-krotnym zoomem optycznym kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet z dużej odległości. Antena 5G i antena LoRa są umieszczone na zewnątrz kamery, a moduł 5G jest zintegrowany bezpośrednio wewnątrz kamery.
| Camera | |
|---|---|
| Name | 4K 5G AIoT 4X Pro Bullet Plus Network Camera |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.009Lux @F1.6, B/W: 0Lux with IR on |
| WDR | 120dB Super WDR |
| Shutter Time | 1/100000s∼1s |
| Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
| IR Distance | Up to 180m |
| S/N | >55dB |
| Lens | |
| Lens | 8~32mm, 4X Optical Zoom |
| Field of View | H44°~H13°/D51°~D15°/V25°~V7° |
| Mount | Φ14 |
| Focus Control | Auto/Manual |
| Aperture | F1.6-F1.7 |
| Iris Control | Auto |
| Video | |
| Max. Image Resolution | 3840×2160 |
| Frame Rate | 60Hz: 30fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) 50Hz: 25fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) |
| Secondary Stream | 60Hz: 30fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 25fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) |
| Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR Adjustable) |
| Privacy Masking | Up to 28 areas(24 mask areas and 4 mosaic areas) |
| ROI | Up to 8 areas |
| Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness |
| Web Access | Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Audio Bit Rate | 16~256kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Interface | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 1/1 |
| Mobile Communication Parameter | |
| Wireless Communication | Support 5G/4G/3G |
| Frequency Bands | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21(TBD)/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| Wireless Transmission Speed | SA: DL 3.3Gbps; UL 250Mbps NSA: DL 3.4Gbps; UL 200Mbps LTE: DL 2.0Gbps; UL 150Mbps WCDMA: DL 42Mbps; UL 5.76Mbps GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| SIM Card | Nano SIM |
| LoRaWAN® | |
| Antenna | 1*50ΩSMA-Female External Antenna Connector |
| Channel | 8 channels simultaneously |
| Demodulation | 1Mhz |
| Frequency Band | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 |
| Sensitivity | -140dBm Sensitivity @292bps |
| Output Power | 27dBm Max |
| Protocol | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C |
| Communication Range | Up to 15km |
| Network | |
| Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Intelligent Analytics | |
| Video Analysis | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
| Face Detection | Detect and capture faces, get real-time snapshots |
| People Counting& Report | Count the number of people entering or exiting, up to 4 detection areas for regional people counting |
| System | |
| Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G |
| Advanced Function | Heat Map,BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark |
| SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP |
| Event Trigger | IoT Sensor Alarm, Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. |
| Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc |
| System Compatibility | ONVIF Profile G & Q & S & T, API |
| General | |
| Working Temperature | -40℃∼60℃ |
| Working Humidity | 0∼90%(Non-condensing) |
| Power Supply | PoE (802.3at) / DC 12V±10% |
| Power Consumption | 12W MAX, 18W MAX (With IR on) |
| Surge Protection | 4KV |
| Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance (Only for camera body) |
| Dimensions | 320mmX134mmX126mm, 320mmX134mmX292mm (With 5G Antennas) |
| Weight | 1636g |
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (100 kl./s)
P – Obsługa PoE
C – Seria AI
G – Obsługa 5G
O – Obsługa IoT
* Wysoka liczba klatek na sekundę: 200 zł (seria T: 2 MP@100 kl./s + Super WDR Pro)
* Czarna obudowa: 120 zł
| Rozdzielczość |
|---|





