Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight TS4466-X4RGPE 4Mpx 5G AI Road Traffic Pro Bullet Plus Camera; 4MP 2688*1520 @60fps; Obiektyw: 4X AF Lens 8~32mm; Pole widzenia: H44°~H13°, D51°~D15°, V25°~V7°; Color: 0.005Lux @F1.6; WDR 120dB; Odległość ANPR (dzień): 95m; Odległość ANPR (noc z oświetleniem): 45m; IR do 180m; IP67. Obsługa 5G/4G/3G, Nano SIM; Obsługa PoE, karty SD; Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264; Zintegrowane…
Brak w magazynie
Monitoring wideo nowej generacji wykorzystujący 5G i LPR
AI · 5G · LPR · 4X Optical Zoom · 140dB Super WDR Pro · 1/2″ STARVIS Starlight Sensor · 100fps · IP66 · 4KV Surge Protection · Smart IR II · P2P
Kamera Milesight AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus może przesyłać dane bezprzewodowo po włożeniu karty SIM, eliminując potrzebę stosowania skomplikowanych kabli sieciowych i połączeń światłowodowych. Dzięki temu doskonale sprawdza się w zarządzaniu ruchem drogowym w sytuacjach, gdy nieuniknione są tymczasowe kontrole ruchu, kosztowne wdrażanie sieci lub uciążliwe okablowanie.
Dzięki wyższej prędkości transmisji danych technologii 5G, kamera Milesight AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus może znacząco zmniejszyć opóźnienia sieciowe, zachowując jednocześnie wysoką rozdzielczość. Stanowi ona podstawę ogromnej bazy danych zarządzania ruchem drogowym, która zawiera dane o każdym pojeździe i każdym zdarzeniu, umożliwiając tym samym szybkie dostarczanie dowodów i analiz.
Kamery AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus oparte na sztucznej inteligencji zostały zaprojektowane z myślą o zarządzaniu ruchem drogowym o znaczeniu krytycznym. Dokładnie wykrywają naruszenia, takie jak wykrywanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych, wykrywanie określonych pasów ruchu, wykrywanie naruszeń przepisów parkingowych, wykrywanie jazdy do tyłu, wykrywanie wpisów na czarną/białą listę oraz wykrywanie zdarzeń związanych z pojazdem, w oparciu o rozpoznane cechy pojazdu.
Kamery AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus dostarczają cennych statystyk przepływu ruchu, co dodatkowo usprawnia zarządzanie ruchem. Wynik zliczania pojazdów, oparty na typie pojazdu, marce pojazdu i jego różnych cechach, można intuicyjnie wyświetlić w podglądzie na żywo z kamery. Kamera może również generować przydatne raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji.
Oprócz rozpoznawania cech pojazdu i tablic rejestracyjnych, kamera AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus może łączyć się z dowolnymi standardowymi kamerami, aby rejestrować dowody. Dzięki płynnemu wyzwalaniu między kamerą LPR a standardową kamerą, użytkownicy mogą łatwo dostarczać solidne i przekonujące dowody w postaci wyników LPR wraz z migawkami poglądowymi.
Dzięki inteligentnej wyszukiwarce Milesight LPR można szybko znaleźć odpowiednie filmy, przeszukując jedynie wybrane cechy podejrzanego pojazdu, takie jak typ i kolor pojazdu, kolor tablicy rejestracyjnej, numer rejestracyjny, prędkość, kierunek jazdy itp., co zapewnia sprawne dochodzenie w sprawie zdarzenia i inteligentny monitoring ruchu drogowego oparty na sztucznej inteligencji. Ponadto, funkcja obsługuje eksport ręczny i automatyczny, co ułatwia zarządzanie operatorom ochrony.
Milesight oferuje szereg opcji zapewniających wydajne zarządzanie danymi z tablic rejestracyjnych i elastyczne wdrażanie systemów Milesight ANPR. Kamera AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus oferuje zarządzanie tablicami rejestracyjnymi na krawędzi, umożliwiając szybkie wdrożenie kontroli barier. Współpracuje również z własnymi systemami Milesight, takimi jak Milesight NVR, CMS i Milesight VMS Enterprise, tworząc w pełni zamknięte rozwiązania do zarządzania ruchem drogowym. Ponadto oferuje różne interfejsy CGI/API oraz obsługuje interfejsy i protokoły, takie jak TCP, HTTP itp., co ułatwia otwartą integrację z wszystkimi danymi przesyłanymi do zewnętrznych systemów VMS lub platform.
Funkcja LPR, oparta na algorytmie sztucznej inteligencji, dostarcza dane o wartości dodanej za pośrednictwem wstępnie wyszkolonego modelu głębokiego uczenia i automatycznego uczenia algorytmów, które mogą nie tylko rozpoznawać tablice rejestracyjne pojazdów w czasie rzeczywistym z dużą dokładnością, ale także identyfikować więcej cech pojazdu, takich jak typ pojazdu, kolor itp., generując w ten sposób cenne informacje na temat bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
Milesight wykorzystuje wysoce czuły przetwornik Sony o przekątnej 1/2″, który zapewnia wysoką czułość i umożliwia rejestrowanie nasyconych i ostrych obrazów nawet w całkowitej ciemności. Kamera Milesight AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus jest połączona z technologią 3 w 1 Super WDR Pro, wysoką liczbą klatek na sekundę (100 kl./s) i możliwością oglądania filmów w rozdzielczości 4K, co zapewnia obraz o ultrawysokiej rozdzielczości bez opóźnień, pomimo dynamicznego ruchu.
Dzięki obiektywowi z 4-krotnym zoomem optycznym kamera Milesight AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus zapewnia wyraźny obraz nawet z dużej odległości. Antena 5G jest umieszczona na zewnątrz kamery, a moduł 5G jest zintegrowany bezpośrednio w jej wnętrzu. Po włożeniu karty SIM można monitorować w miejscach, w których okablowanie sieciowe jest niedostępne. Nie musisz się martwić, nawet w złożonych środowiskach – wszechstronne interfejsy i zintegrowana puszka przyłączeniowa zapewniają schludny i uporządkowany montaż.
| Kamera | Nazwa | AI Road Traffic 5G Pro Bullet Plus Camera |
| Przetwornik | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Min. oświetlenie | Color: 0.005Lux@F1.6 | |
| B/W: 0Lux with IR on | ||
| WDR | 120dB Super WDR | |
| Czas otwarcia migawki | 1/100000s~1s | |
| Tryb dzień/noc | Dzień/Noc/Auto/Dostosuj/Harmonogram | |
| Długość fali IR | 850 nm (domyślnie); 740 nm (opcjonalnie) | |
| Zasięg IR | Do 180m | |
| S/N | >55dB | |
| Obiektyw | Obiektyw | 8~32mm, 4X Optical Zoom |
| Pole widzenia | H44°~H13°/D51°~D15°/V25°~V7° | |
| Mount | Φ14 | |
| Focus Control | Auto/Manual | |
| Aperture | F1.6~F1.7 | |
| Iris Control | Auto | |
| Zarządzanie ruchem drogowym | Maksymalna prędkość pojazdu | 120km/h |
| Dokładność rozpoznawania | >95% | |
| Zasięg | 2 pasy | |
| Kraj Region Obsługiwany | Ponad 80 krajów i regionów | |
| Zasięg ANPR | Do 95m w ciągu dnia; | |
| Do 45m w nocy z oświetleniem | ||
| Identyfikacja atrybutów | Kolor tablicy rejestracyjnej, Typ pojazdu, Kolor pojazdu, Marka pojazdu, | |
| Rejestracja pojazdów bez tablic rejestracyjnych, wykrywanie kierunku jazdy pojazdu | ||
| Funkcja inteligentnego ruchu drogowego | Połączenie kamery dowodowej, zarządzanie określonymi pasami ruchu | |
| Biała/Czarna lista | Do 20 000 rekordów w kamerze | |
| Inteligentne wyszukiwanie LPR | Support | |
| Interfejs | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Alarm I/O | 1/1 (wersja z kablem zintegrowanym) | |
| 2/2 (wersja z wyjściem kablowym) | ||
| Video | Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2688×1520 |
| Główny strumień | 60Hz: 60fps@(2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | |
| 50Hz: 50fps@(2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | ||
| Strumień wtórny | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | |
| 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) | ||
| Strumień trzeciorzędny | 60Hz: 30fps@(1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) | |
| 50Hz: 25fps@(1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240) | ||
| Kompresja wideo | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
| Szybkość transmisji wideo | 16 kbps~16 Mbps (regulowane CBR/VBR) | |
| Maskowanie prywatności | Do 8 obszarów (obszar maski i obszar mozaiki są opcjonalne) | |
| ROI | Do 8 obszarów | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Ostrość | |
| Parametry komunikacji mobilnej | Komunikacja bezprzewodowa | Obsługa 5G/4G/3G |
| Pasma częstotliwości | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | ||
| LAA: B46 | ||
| WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 | ||
| Prędkość transmisji bezprzewodowej | SA: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps | |
| NSA: DL 3.4Gbps; UL 550Mbps | ||
| LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps | ||
| Karta SIM | Nano SIM | |
| Sieć | Pamięć sieciowa | NAS (obsługuje NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokoły | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, | |
| UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | ||
| Kompresja dźwięku | G.711/AAC/G.722/G.726 | |
| Audio | Częstotliwość próbkowania dźwięku | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Szybkość transmisji dźwięku | 16~256kbps | |
| Dwukierunkowy dźwięk | Support | |
| System | Zgodność systemu | API, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M & S & T |
| Storage | Obsługa pamięci lokalnej na kartach microSD/SDHC/SDXC do 1 TB | |
| Zaawansowane funkcje | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, Filtrowanie adresów IP, AGC, | |
| Anty-migotanie, tryb korytarzowy, usuwanie rozmycia, znak wodny | ||
| Obsługa SIP/VoIP | Tak, głos i wideo przez IP | |
| Wyzwalacz zdarzeń | Czarna/Biała lista, Atrybuty zdarzenia, Detekcja ruchu, | |
| Rozłączenie sieci, wejście zewnętrzne, alarm dźwiękowy itp. | ||
| Akcja zdarzenia | Przesyłanie na FTP, przesyłanie na SMTP, nagrywanie na karcie SD, wyjście zewnętrzne, telefon SIP, powiadomienia HTTP itp. | |
| Ogólne | Temperatura pracy | -40℃~60℃ |
| Wilgotność robocza | 5~90% (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | PoE (802.3at) / DC 12V±10% | |
| Pobór mocy | 8W MAX | |
| 13W MAX (With IR on) | ||
| Odporność na warunki atmosferyczne | Stopień ochrony IP67 zapewniający odporność na warunki atmosferyczne | |
| Obudowa | Obudowa metalowa odporna na akty wandalizmu o klasie ochrony IK10 | |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4KV | |
| Waga | 1623g | |
| Wymiary | 320mmX134mmX126mm | |
| 320mmX134mmX208mm (Z antenami) | ||
| Certyfikaty | EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (CZĘŚĆ 15B) |
| Bezpieczeństwo | CE-LVD (EN IEC 62368-1) | |
| RF | CE-RED (EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 301908-25, EN301489-1, EN301489-52, EN 62133) | |
| Środowisko | CE-ROHS (Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca 2011/65/UE) |
Opcjonalnie:
* Czarna obudowa: 120 zł
* Długość fali IR: 740 nm (opcjonalnie)
* Konwencja nazewnictwa
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (100 kl./s)
P – Obsługa PoE
C – Seria AI
G – Obsługa 5G
O – Obsługa IoT
| Rozdzielczość |
|---|





