Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight MS-C4466-RFILPG1 4Mpx AI LPR Pro Bullet Plus; 4MP 2688*1520 @60fps; P-Iris: Yes; Motorized lens 2.8~12mm; F1.2; 1/1.8″; Pole widzenia: H114°~H45°, D116°~D51°, V57°~V25°; Color: 0.001Lux@F1.2; Zasięg IR: 20m; Zasięg LPR 15m; Max speed 60km/h; 1~2 pasy; IP67 IK10.
Brak w magazynie
Smart & Ruggedized Camera for LPR Solution – Inteligentna i wytrzymała kamera do rozwiązań LPR
Dzięki wbudowanemu algorytmowi AI LPR i wbudowanym czarno-białym listom, kamera Milesight Entrance & Exit AI LPR Pro Bullet Plus umożliwia samodzielne rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych i wykrywania pojazdów bez tablic. Alarm jest aktywowany po wykryciu odpowiedniej, zgodnej z przepisami tablicy rejestracyjnej, umożliwiając skuteczną i dokładną kontrolę dostępu przy każdej bramie, takiej jak kampus czy apartament.
Kamera Milesight Entrance & Exit AI LPR Pro Bullet Plus może łączyć się ze standardowymi kamerami w celu rejestrowania dowodów. Dzięki płynnemu wyzwalaniu między kamerą LPR a standardową kamerą, użytkownicy mogą z łatwością dostarczać solidne i przekonujące dowody w postaci wyników LPR, obejmujących zdjęcia przeglądowe i kluczowe szczegóły, takie jak twarz kierowcy i ładunki w ciężarówkach.
Szybko można znaleźć odpowiednie filmy, przeszukując tylko część cech podejrzanego pojazdu, takich jak marka, typ i kolor pojazdu, kolor i numer rejestracyjny, kierunek jazdy itp., co zapewnia sprawne dochodzenie w sprawie zdarzenia oraz inteligentne zarządzanie wjazdami i wyjazdami. Aplikacja obsługuje również eksport ręczny i automatyczny, co ułatwia zarządzanie.
Technologia WDR oparta na czujniku Milesight pozwala kamerze rejestrować większą szczegółowość sceny z wiernym odwzorowaniem kolorów, nawet w ekstremalnych warunkach oświetlenia tylnego i wysokiego kontrastu, zapewniając lepsze uchwycenie szczegółów ruchu drogowego.

Kamera Milesight Entrance & Exit AI LPR Pro Bullet Plus zapewnia szczegółowy, wyraźny obraz w warunkach słabego oświetlenia i bliskiej podczerwieni do 0,001 luksa (kolor) i 0 luksów (czarno-biały), zapewniając doskonałą wydajność w całodobowym monitorowaniu ruchu.
Dzięki wiodącej w branży częstotliwości odświeżania obrazu, sięgającej 60 kl./s, kamera Milesight Entrance & Exit AI LPR Pro Bullet Plus z łatwością rejestruje obrazy pojazdów i tablic rejestracyjnych bez opóźnień, pomimo szybkiego ruchu.

Dobrze zaprojektowana zintegrowana puszka przyłączeniowa, a w szczególności konstrukcja typu Clamshell, powiększa przestrzeń, ułatwiając podłączenie kabli, zapewniając sprawną i prostą instalację. Gumowe zaślepki i gumowy pierścień gwarantują odporność na warunki atmosferyczne (klasa IP67), zapewniając stabilną pracę w trudnych warunkach.


| Camera | |
|---|---|
| Model | MS-C4466-RFILPG1 |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.001Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on |
| WDR | Support |
| Shutter Time | 1/100000s~1s |
| Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
| IR Wave Length | 850nm (Default); 740nm (Optional) |
| Illumination Distance | Up to 20m |
| S/N | >55dB |
| Lens | |
| Lens | Motorized 2.8~12mm@F1.2 |
| Field of View | H114°~H45°/ D116°~D51°/ V57°~V25° |
| Mount | Φ14 |
| P-Iris | Support |
| Focus Control | Auto/Manual |
| Entrance & Exit Management | |
| Max. Vehicle Speed | 60km/h |
| Capture Rate | 0.99 |
| Recognition Accuracy | 0.98 |
| Coverage | 2 lanes |
| Country/Region Supported | More than 80 countries and regions |
| ANPR Distance | Up to 15m |
| Attributes Identification | Plate Color, Vehicle Type, Vehicle Color, Vehicle Brand, No-plate Vehicle Capture, Vehicle Direction Detection * Vehicle Color and Plate Color identification are not supported in low-light or night conditions. |
| Smart Traffic Function | Evidence Camera Linkage |
| White/Black List | Up to 100,000 records inside the camera |
| LPR Smart Search | Support |
| Interface | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm Input | 2 |
| Alarm Output | 2 (1 relay output; 1 open collector output, max. 12V DC/10mA) |
| Wiegand | 1 |
| RS485 | 1 |
| Video | |
| Max. Image Resolution | 2688×1520 |
| Primary Stream | 60Hz: 60fps@(2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 50Hz: 50fps@(2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
| Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) |
| Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) |
| ROI | Up to 8 areas |
| Image Setting | Brightness/Contrast/Sharpness |
| Network | |
| Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Audio Bit Rate | 16~256kbps |
| Two-way Audio | Support |
| System | |
| System Compatibility | API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M & S & T |
| Storage | microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
| Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, EIS, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark |
| SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP |
| Event Trigger | Black/White List, Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. |
| Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc. |
| General | |
| Working Temperature | -40℃~60℃ |
| Working Humidity | 0~95%(Non-condensing) |
| Power Supply | PoE (802.3af) / DC 12V±10% |
| Power Consumption | Min.: 2.78W (DC 12V), 3.62W(PoE) Max.: 8.57W (DC 12V), 10.54W(PoE) |
| Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance |
| Housing | Vandal-proof IK10-rated Metal Housing |
| Weight | 1300g |
| Dimensions | 346mmX134mmX126mm |
| Certifications | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B), RCM-EMC (AS/NZS CISPR 32:2015+A1(2020)) |
| Safety | CE-LVD (EN IEC 62368-1), RCM-LVD (IEC 62368-1:2018) |
| Environment | CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU) |
* Konwencja nazewnictwa
R – Wysoka liczba klatek na sekundę (60 kl./s)
F – Obiektyw zmiennoogniskowy z motorzoomem
L – Obsługa LPR
P – Obsługa PoE
C/E – Seria AI
| Rozdzielczość |
|---|

NDAA

NDAA

NDAA

NDAA

NDAA