Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight MS-C8266-X4GPE 8Mpx 4K 5G AI 4X Pro Bullet Plus; 8MP(4K) 3840*2160 @30fps; Obiektyw: 4X AF Lens 8~32mm; Pole widzenia: H44°~H13°, D51°~D15°, V25°~V7°; Color: 0.009Lux @F1.6; WDR 120dB; IR 180m; IP67. Obsługa 5G/4G/3G, P2P, Nano SIM; Obsługa PoE, karty SD do 1 TB; konstrukcja 3-osiowa; Obsługa H.265﹢/H.265/H.264﹢/H.264; Zintegrowane zarządzanie okablowaniem; Wiele portów: wejścia/wyjścia alarmowe,…
Brak w magazynie
Monitoring wideo nowej generacji wykorzystujący technologię 5G i sztuczną inteligencję
Technologia 5G różni się od poprzednich generacji technologii komórkowej tym, że czas reakcji wymagany do przesłania zestawu danych między dwoma punktami jest znacznie skrócony. Korzyścią płynącą z wyższej prędkości transmisji danych technologii 5G jest znaczne skrócenie opóźnień sieci i czasu reakcji kamery, co zapewnia płynny monitoring w czasie rzeczywistym, praktycznie bez opóźnień.
Technologia 5G jeszcze bardziej otworzy możliwości wykorzystania Edge Computingu, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji działające na krawędzi sieci, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania z zakresu analityki wideo, takie jak wykrywanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych itp. Decentralizacja znacznie uwalnia moc obliczeniową w zarządzaniu centralnym, redukując koszty czasowe i poprawiając tym samym kompleksową wydajność pracy.
Kamera Milesight AI może inteligentnie filtrować obiekty, aby skupić się na wykrywaniu ludzi i pojazdów w różnych zdarzeniach, takich jak wejście do obszaru, wyjście z obszaru, włóczęgostwo, zaawansowana detekcja ruchu itp.
Dzięki rozdzielczości do 4K (3840*2160, czyli czterokrotnie wyższej niż Full HD) przy 30 klatkach na sekundę (fps), kamera zapewnia użytkownikom wrażenia wizualne w ultrawysokiej rozdzielczości.
Milesight wykorzystuje wysoce czułą matrycę Sony 1/1,8″. Wyposażona w technologię 3 w 1 Super WDR Pro, wysoką liczbę klatek na sekundę (100 kl./s) i tryb Ultra Low Light (0,002 luksa), zapewnia obraz o ultrawysokiej rozdzielczości bez opóźnień, nawet w ciemnym otoczeniu lub przy szybkim ruchu.
Dzięki obiektywowi z 4-/12-krotnym zoomem optycznym kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet z dużej odległości. Antena 5G i antena LoRa są umieszczone na zewnątrz kamery, a moduł 5G jest zintegrowany bezpośrednio wewnątrz kamery.
| Camera | |
|---|---|
| Name | 4K 5G AI 4X Pro Bullet Plus Network Camera |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.009Lux@F1.6 B/W: 0Lux with IR on |
| WDR | 120dB Super WDR |
| Shutter Time | 1/100000s~1s |
| Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
| IR Distance | Up to 180m |
| S/N | >55dB |
| Lens | |
| Lens | 8~32mm, 4X Optical Zoom |
| Field of View | H44°~H13°/D51°~D15°/V25°~V7° |
| Mount | Φ14 |
| Focus Control | Auto/Manual |
| Aperture | F1.6-F1.7 |
| Iris Control | Auto |
| Video | |
| Max. Image Resolution | 3840×2160 |
| Primary Stream | 60Hz: 30fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) 50Hz: 25fps@(3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) |
| Secondary Stream | 60Hz: 30fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 25fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180) |
| Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180) |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) |
| Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) |
| ROI | Up to 8 areas |
| Image Settings | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Audio Bit Rate | 16~256kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Interface | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 1/1 |
| Mobile Communication Parameter | |
| Wireless Communication | Support 5G/4G/3G |
| Frequency Bands | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66 /n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20 /B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 |
| Wireless Transmission Speed | SA: DL 2.4Gbps; UL 900Mbps NSA: DL 3.4Gbps; UL 550Mbps LTE: DL 1.6Gbps; UL 200Mbps |
| SIM Card | Nano SIM |
| Network | |
| Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS |
| Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Intelligent Analytics | |
| Video Analysis | Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Object Left, Object Removed |
| Face Detection | Detect and capture faces, get real-time snapshots; The attributes include Age, Gender, Glasses, Mask and Cap; Support Faces Privacy Mode, the detected faces in the face detection area will be mosaic automatically. |
| Object Counting& Report | Count the number of objects crossing the line, optionally human and vehicle, Support regional people counting for up to 4 detection areas |
| System | |
| Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
| Advanced Function | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark |
| SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP |
| Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. |
| Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc |
| System Compatibility | ONVIF Profile G & M & S & T, API |
| General | |
| Working Temperature | -40℃~60℃ |
| Working Humidity | 0~90%(Non-condensing) |
| Power Supply | PoE (802.3at) / DC 12V±10% |
| Power Consumption | 8W MAX 16W MAX (With IR on) |
| Surge Protection | 4KV |
| Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance (Only for camera body) |
| Dimensions | 320mmX134mmX126mm 320mmX134mmX292mm (With 5G Antennas) |
| Weight | 1608g |
Opcjonalnie:
* Wysoka liczba klatek na sekundę: 200 zł (seria T: 2 MP@90 kl./s + Super WDR Pro)
* Czarna obudowa: 120 zł
| Rozdzielczość |
|---|





