Twój koszyk jest obecnie pusty!
Aby zakupić ten produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym.
KontaktKamera Milesight TS5366-X12RIPG1 5Mpx AI Road Traffic Pro Bullet Plus Camera; 5MP 2592*1944; 60fps; P-Iris; Obiektyw: AF 5,3~64mm, 12X optical zoom; F1.6~F2.8; Przetwornik 1/2.8″; Pole widzenia: H57°~H4°, D69°~D5°, V44°~V1°; Długość fali IR: 850nm; Odległość IR: 70m; Odległość LPR: 60m; Maksymalna prędkość pojazdu: 140km/h; Zasięg: 1~2 pasy; IP67 IK10
Brak w magazynie
Wzmocnienie dróg dzięki sztucznej inteligencji

Wyniki zliczania pojazdów, oparte na typie pojazdu i jego różnych cechach, można intuicyjnie wyświetlić w podglądzie na żywo z kamery. Kamera może również generować przydatne raporty, które dodatkowo usprawniają zarządzanie ruchem.

Poza funkcjami pojazdu i rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, kamera drogowa Milesight AI może łączyć się z dowolnymi standardowymi kamerami, aby rejestrować dowody. Dzięki płynnemu przełączaniu między kamerą drogową Milesight a standardową kamerą, użytkownicy mogą łatwo dostarczać solidne i przekonujące dowody, w tym wyniki LPR oraz zdjęcia poglądowe.

Trafne filmy można szybko znaleźć, przeszukując tylko część cech podejrzanego pojazdu, takich jak marka, typ i kolor pojazdu, kolor i numer rejestracyjny, kierunek jazdy itp., co zapewnia sprawne dochodzenie w sprawie zdarzenia i inteligentny monitoring ruchu drogowego. Aplikacja obsługuje również eksport ręczny i automatyczny, co ułatwia zarządzanie.

Szeroki zakres opcji zapewnia wydajne zarządzanie danymi z tablic rejestracyjnych i elastyczne wdrażanie systemów kontroli ruchu Milesight.


Kamera Milesight AI Road Traffic Pro Bullet Plus z najwyższej klasy czujnikiem Starlight STARVIS zapewnia szczegółowy, wyraźny obraz w warunkach słabego oświetlenia i bliskiej podczerwieni do 0,005 luksa (kolor) i 0 luksów (czarno-biały), zapewniając dobrą wydajność monitorowania ruchu drogowego 24/7.

Dzięki wiodącej w branży częstotliwości odświeżania obrazu, sięgającej 60 kl./s, kamera Milesight AI Road Traffic Pro Bullet Plus z łatwością rejestruje obrazy pojazdów i tablic rejestracyjnych bez opóźnień, pomimo szybkiego ruchu.



Dostępny jest bogaty zestaw interfejsów, takich jak DC, wejścia/wyjścia audio i 2 wejścia/wyjścia alarmowe, oferujący większy wybór w zakresie łatwego zarządzania i zaspokajania różnorodnych potrzeb. Przykładowo, interfejs alarmowy umożliwia łatwą integrację z systemami sterowania sygnalizacją świetlną, zapewniając płynne działanie i kompatybilność.


| Camera | |
|---|---|
| Name | TS5366-X12RIPG1 |
| Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.008Lux@F1.6 B/W: 0Lux with IR on |
| WDR | – |
| Shutter Time | 1/100000s~1s |
| Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule |
| IR Wave Length | 850nm (Default); 740nm (Optional) |
| Illumination Distance | Up to 70m |
| S/N | >55dB |
| Lens | |
| Lens | 5.3~64mm, 12X Optical Zoom |
| Field of View | H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1° |
| Mount | Φ14 |
| Focus Control | Auto/Manual |
| Aperture | F1.6~F2.8 |
| P-Iris | Support |
| Iris Control | Auto |
| Road Traffic Management | |
| Max. Vehicle Speed | 140km/h |
| Capture Rate | 99% |
| Recognition Accuracy | 98% |
| Coverage | 2 lanes |
| Country Region Supported | More than 80 countries and regions |
| ANPR Distance | Up to 60m |
| Attributes Identification | Plate Color, Vehicle Type, Vehicle Color, Vehicle Brand, No-plate Vehicle Capture, Vehicle Direction Detection * Vehicle Color and Plate Color identification are not supported in low-light or night conditions. |
| Smart Traffic Function | Evidence Camera Linkage, Specific Lane Management, Vehicle Classification & Counting |
| White/Black List | Up to 20,000 records inside the camera |
| LPR Smart Search | Support |
| Interface | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm Input | 2 |
| Alarm Output | 2 (1 relay output; 1 open collector output, max. 12V DC/10mA) |
| Wiegand | 1 |
| RS485 | 1 |
| Video | |
| Max. Image Resolution | 2592×1944 |
| Primary Stream | 60Hz: 60fps@(2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50Hz: 50fps@(2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 50fps@(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
| Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) 50Hz: 25fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240) |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR Adjustable) |
| Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) |
| ROI | Up to 8 areas |
| Image Setting | Brightness/Contrast/Sharpness |
| Network | |
| Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Audio Bit Rate | 16~256kbps |
| Two-way Audio | Support |
| System | |
| System Compatibility | API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M & S & T |
| Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 1TB |
| Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, EIS, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark |
| SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP |
| Event Trigger | Black/White List, Attributes Event, Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. |
| Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc |
| General | |
| Working Temperature | -40℃~60℃ |
| Working Humidity | 0~95%(Non-condensing) |
| Power Supply | PoE (802.3at) / DC 12V±10% |
| Power Consumption | Min.: 4.8W (DC 12V), 5.8W(PoE) Max.: 13.8W (DC 12V), 16.7W(PoE) |
| Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance |
| Housing | Vandal-proof IK10-rated Metal Housing |
| Surge Protection | 4KV |
| Weight | 1300g |
| Dimensions | 346mmX134mmX126mm |
| Certifications | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B), RCM-EMC (AS/NZS CISPR 32:2015+A1(2020)) |
| Safety | CE-LVD (EN IEC 62368-1), RCM-LVD (IEC 62368-1:2018) |
| Environment | CE-ROHS (Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU) |
T – Wysoka liczba klatek na sekundę (100 kl./s)
P – Obsługa PoE
C/E – Seria AI
| Rozdzielczość |
|---|

NOWOŚĆ / NDAA

NOWOŚĆ / NDAA

NOWOŚĆ / NDAA

NOWOŚĆ / NDAA

NOWOŚĆ / NDAA

NOWOŚĆ / NDAA